Los 27 tipos generales, de menor a mayor
Cada fila pasa el mismo escenario por el motor de la calculadora cambiando únicamente el tipo de IVA. El margen es el margen de contribución real: lo que queda después del producto, el envío, el arancel, la comisión de la pasarela y las devoluciones.
| País | IVA | Ingreso neto | Margen | Margen % | ROAS eq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 17 % | 34,15 € | 16,59 € | 48,6 % | 2,41x |
| Malta | 18 % | 33,86 € | 16,31 € | 48,2 % | 2,45x |
| Alemania | 19 % | 33,57 € | 16,03 € | 47,8 % | 2,49x |
| Chipre | 19 % | 33,57 € | 16,03 € | 47,8 % | 2,49x |
| Austria | 20 % | 33,29 € | 15,76 € | 47,3 % | 2,53x |
| Bulgaria | 20 % | 33,29 € | 15,76 € | 47,3 % | 2,53x |
| Francia | 20 % | 33,29 € | 15,76 € | 47,3 % | 2,53x |
| Bélgica | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| España | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| Letonia | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| Lituania | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| Países Bajos | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| República Checa | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| Rumanía | 21 % | 33,02 € | 15,49 € | 46,9 % | 2,58x |
| Eslovenia | 22 % | 32,75 € | 15,23 € | 46,5 % | 2,62x |
| Italia | 22 % | 32,75 € | 15,23 € | 46,5 % | 2,62x |
| Eslovaquia | 23 % | 32,48 € | 14,97 € | 46,1 % | 2,67x |
| Irlanda | 23 % | 32,48 € | 14,97 € | 46,1 % | 2,67x |
| Polonia | 23 % | 32,48 € | 14,97 € | 46,1 % | 2,67x |
| Portugal | 23 % | 32,48 € | 14,97 € | 46,1 % | 2,67x |
| Estonia | 24 % | 32,22 € | 14,72 € | 45,7 % | 2,71x |
| Grecia | 24 % | 32,22 € | 14,72 € | 45,7 % | 2,71x |
| Croacia | 25 % | 31,96 € | 14,47 € | 45,3 % | 2,76x |
| Dinamarca | 25 % | 31,96 € | 14,47 € | 45,3 % | 2,76x |
| Suecia | 25 % | 31,96 € | 14,47 € | 45,3 % | 2,76x |
| Finlandia | 25,5 % | 31,83 € | 14,35 € | 45,1 % | 2,78x |
| Hungría | 27 % | 31,46 € | 13,98 € | 44,4 % | 2,86x |
PVP 39,95 € · coste 8,50 € · envío 4,20 € · arancel 3 € · pasarela 1,5 % + 0,25 € · devoluciones 3 % · tipos revisados el 21 de septiembre de 2026
El escenario incluye el arancel de importación de 3 € de un proveedor de fuera de la Unión. Si tu stock ya está en Europa no pagas ese arancel y cada cifra de la columna de margen sube exactamente 3,00 €, en todos los países por igual: la tabla de la calculadora de IVA y OSS es ese mismo producto sin arancel.
Cómo funciona el arancel de 3 € y a quién le afecta
Cuándo empiezas a aplicar el IVA del país de destino
Mientras tus ventas a distancia al conjunto de la Unión no superen los 10.000 € anuales, puedes seguir aplicando el IVA español a todo. En cuanto superas ese umbral, cada venta tributa al tipo del país donde vive el cliente, y esta tabla deja de ser informativa para convertirse en tu cuenta de resultados.
El umbral es único y acumulado para los 27 países, no uno por país, y se supera con efecto inmediato: la venta que lo cruza ya va con el tipo de destino.
Calcular si ya has superado el umbral y qué te cuesta
Lo que la tabla no dice
El tipo general no es el único que existe. Casi todos los países tienen tipos reducidos para alimentación, libros, prensa o productos sanitarios, y algunos tienen territorios con tipos propios o directamente fuera del IVA europeo: Canarias, Ceuta y Melilla en España, Azores y Madeira en Portugal, Córcega y los departamentos de ultramar en Francia.
Si vendes a alguno de esos destinos con el mismo precio que al resto del país, el error no es fiscal: es de margen. Las páginas de cada país lo detallan.